Obbligo di pubblicità e trasparenza su contributi pubblici ricevuti
Anno | Erogante | Importo | Descrizione |
---|---|---|---|
2021 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 2.485,43 | Credito d’imposta beni strumentali L.178 |
2021 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 8.062,00 | In data 28/12/2021: Contributi art.1 co.16 DLn.73 del 2021 |
2020 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 13.450,00 | In data 03/07/2020: contributo Covid 19 Art.25 D.L:34 del 2020 |
2020 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 3.972,00 | Credito d’imposta sanificazione |
2020 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 8.780,98 | Credito d’imposta locazione |
2020 | Agenzia Entrate C.F.06363391001 |
€ 261,77 | Credito d’imposta beni strumentali L.160 |
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche : gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”